Προσφορά
Από:
335 €
8ημέρες
8ήμερη κρουαζιέρα "Μεσογειακή Αύρα"
8
ημέρεςΠροτεινόμενη
- Εταιρία: Pullmantur
- Κρουαζιερόπλοιο: Pullmantur Sovereign
*Υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης και από τα λιμάνια της Ρώμης και του Τουλόν*
Δρομολόγιο
1 |
18:00 |
||
2 |
--- |
--- |
|
3 |
09:00 |
17:00 |
|
4 |
09:00 |
19:00 |
|
5 |
09:00 |
19:00 |
|
6 |
07:30 |
19:00 |
|
7 |
07:00 |
15:00 |
|
8 |
09:00 |
Κρουαζιερόπλοιο
Pullmantur Sovereign

Pullmantur Sovereign
- 1987
- 73,192 τ.
- 32,20μ.
- 780
- 2,276
- 21
- 1,140
Καμπίνες
Εσωτερικές καμπίνες
Εξωτερικές καμπίνες Τιμοκατάλογος
Pullmantur Sovereign
|
Εσωτερικές καμπίνες
|
Εξωτερικές καμπίνες
| ||||||
| Ημερομηνίες αναχωρήσεων |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| 19-03-2016 | 0 - | 530 € | 0 - | 640 € | ||||
| 16-04-2016 | 0 - | 485 € | 0 - | 505 € | ||||
| 23-04-2016 | 0 - | 440 € | 0 - | 515 € | ||||
| 30-04-2016 | 0 - | 415 € | 0 - | 525 € | ||||
| 07-05-2016 | 0 - | 460 € | 0 - | 605 € | ||||
| 14-05-2016 | 0 - | 490 € | 0 - | 640 € | ||||
| 21-05-2016 | 0 - | 490 € | 0 - | 640 € | ||||
| 28-05-2016 | 0 - | 490 € | 0 - | 640 € | ||||
| 04-06-2016 | 0 - | 500 € | 0 - | 615 € | ||||
| 11-06-2016 | 0 - | 500 € | 0 - | 615 € | ||||
| 18-06-2016 | 0 - | 635 € | 0 - | 710 € | ||||
| 25-06-2016 | 0 - | 645 € | 0 - | 710 € | ||||
| 02-07-2016 | 0 - | on request - | 0 - | 740 € | ||||
| 16-07-2016 | 0 - | on request - | 0 - | 790 € | ||||
| 23-07-2016 | 0 - | 760 € | 0 - | 820 € | ||||
| 30-07-2016 | 0 - | 780 € | 0 - | 890 € | ||||
| 06-08-2016 | 0 - | 865 € | 0 - | 925 € | ||||
| 13-08-2016 | 0 - | 865 € | 0 - | 925 € | ||||
| 20-08-2016 | 0 - | 830 € | 0 - | 890 € | ||||
| 27-08-2016 | 0 - | 710 € | 0 - | 800 € | ||||
| 03-09-2016 | 0 - | 710 € | 0 - | 800 € | ||||
| 10-09-2016 | 0 - | 710 € | 0 - | 800 € | ||||
| 17-09-2016 | 0 - | 710 € | 0 - | 800 € | ||||
| 24-09-2016 | 0 - | 710 € | 0 - | 800 € | ||||
| Περιλαμβάνονται | Δεν Περιλαμβάνονται | |
|
|
